﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logo-design.de</title>
	<atom:link href="http://www.logo-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logo-design.de</link>
	<description>Wir bringen Unternehmen und Designer zusammen ohne Beteiligung einer Designeragentur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>modell-hubschrauber.at &#8211; Wilfried Zeleny</title>
		<link>http://www.logo-design.de/modell-hubschrauber-at-wilfried-zeleny/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/modell-hubschrauber-at-wilfried-zeleny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winny870</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was Kunden sagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mehr als positiv von dieser Plattform überrascht worden. Mehr als nur professionelle Designer! Und so schnell kamen die ersten Logos. Ich kann diese Methode nur jedem empfehlen, so eine breite Auswahl bekommt man von keinem Grafiker! Ich hoffe &#8230; <a href="http://www.logo-design.de/modell-hubschrauber-at-wilfried-zeleny/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mehr als positiv von dieser Plattform überrascht worden.</p>
<p>Mehr als nur professionelle Designer! Und so schnell kamen die ersten Logos.</p>
<p>Ich kann diese Methode nur jedem empfehlen, so eine breite Auswahl bekommt man von keinem Grafiker!</p>
<p>Ich hoffe das Niveau bleibt weiterhin so exzellent!</p>
<p>Lg aus Wien,<br />
Wilfried Zeleny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/modell-hubschrauber-at-wilfried-zeleny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anewa-Christiane Wallner</title>
		<link>http://www.logo-design.de/anewa-christiane-wallner/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/anewa-christiane-wallner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was Kunden sagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an Logostyler. An allen anderen Designer herzlichen Dank &#8211; insbesondere Karamia,Veresdesign und messagekreativ! Ich bin echt begeistert mit welchem Elan und Kreativität Ihr alle ans Werk gegangen seit. Die Ergebnisse waren sehr überzeugend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an Logostyler. An allen anderen Designer herzlichen Dank &#8211; insbesondere Karamia,Veresdesign und messagekreativ! Ich bin echt begeistert mit welchem Elan und Kreativität Ihr alle ans Werk gegangen seit. Die Ergebnisse waren sehr überzeugend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/anewa-christiane-wallner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeloGard Handels UG &#8211; Frank Gerken</title>
		<link>http://www.logo-design.de/velogard-handels-ug-frank-gerken/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/velogard-handels-ug-frank-gerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VeloGard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was Kunden sagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Super Plattform um Designer für das eigene Vorhaben zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Plattform um Designer für das eigene Vorhaben zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/velogard-handels-ug-frank-gerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewusst wie? Bezahlungsmethode: Rechnung</title>
		<link>http://www.logo-design.de/faq-gewusst-wie-bezahlungsmethode-rechnungich-habe-bezahlungsmethode-der-rechnung-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/faq-gewusst-wie-bezahlungsmethode-rechnungich-habe-bezahlungsmethode-der-rechnung-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design-in-the-Crowd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Help]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsvorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie die Bezahlungsmethode „Rechnung“ gewählt haben, müssen Sie die Originalrechnung als PDF Datei beilegen. Zeitgleich, wenn Sie eine Zahlung hinzufügen, sind Sie verpflichtet die begleitendende Rechnung (im PDF Format) hochzuladen. Allerdings darf diese PDF-Datei darf nicht mehr als 1MB &#8230; <a href="http://www.logo-design.de/faq-gewusst-wie-bezahlungsmethode-rechnungich-habe-bezahlungsmethode-der-rechnung-gewahlt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie die Bezahlungsmethode „Rechnung“ gewählt haben, müssen Sie die Originalrechnung als PDF Datei beilegen. Zeitgleich, wenn Sie eine Zahlung hinzufügen, sind Sie verpflichtet die begleitendende Rechnung (im PDF Format) hochzuladen. Allerdings darf diese PDF-Datei darf nicht mehr als 1MB überschreiten.</p>
<p>Danach folgen Sie den weiteren Anweisungen.</p>
<p>Hinweis: Solange die Zahlung noch nicht erfolgt ist, können Sie die Rechnung stornieren und ein neue hinzufügen. Bitte gehen Sie dazu zur Zahlungsübersicht und klicken Sie auf: “Zahlung ändern”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/faq-gewusst-wie-bezahlungsmethode-rechnungich-habe-bezahlungsmethode-der-rechnung-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDV- ANGEL e.U.-</title>
		<link>http://www.logo-design.de/edv-angel-e-u/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/edv-angel-e-u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDV-ANGEL e.U.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was Kunden sagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[5 Sterne ist das minimum, Top Homepage, wo Top Designer arbeiten, und selbst wenn man mal Fragen oder Beschwerden haben sollte. Meldet sich das Team prompt Zurück und versucht sehr freundlich zu helfen. Gerechtfertigt 5 STERNE von www.edv-angel.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 Sterne ist das minimum,</p>
<p>Top Homepage, wo Top Designer arbeiten, und selbst wenn man mal Fragen oder Beschwerden haben sollte. Meldet sich das Team prompt Zurück und versucht sehr freundlich zu helfen.</p>
<p>Gerechtfertigt 5 STERNE von www.edv-angel.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/edv-angel-e-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secret-Hunter Ltd&amp;Co.KG-Elena</title>
		<link>http://www.logo-design.de/secret-hunter-ltdco-kg-elena/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/secret-hunter-ltdco-kg-elena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was Kunden sagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Logo Design, alles war einwandfrei und wir waren sehr zufrieden mit Ihren Portal. Weiter So!! Super. Sicuras Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Logo Design,</p>
<p>alles war einwandfrei und wir waren sehr zufrieden mit Ihren Portal.</p>
<p>Weiter So!! Super.</p>
<p>Sicuras Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/secret-hunter-ltdco-kg-elena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusspflege &#8211; Irina Trofimov</title>
		<link>http://www.logo-design.de/fusspflege/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/fusspflege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Trofimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was Kunden sagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren! Grundsätzlich möchte ich Ihnen sagen, dass ich diese Plattform genial finde. Ich war sehr mit der Wahl zufrieden, mein Logo auf Ihrer Seite erstellen zu lassen. Auch für weitere Sachen wie Gutscheine usw. werde ich &#8230; <a href="http://www.logo-design.de/fusspflege/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren! Grundsätzlich möchte ich Ihnen sagen, dass ich diese Plattform genial finde. Ich war sehr mit der Wahl zufrieden, mein Logo auf Ihrer Seite erstellen zu lassen. Auch für weitere Sachen wie Gutscheine usw. werde ich die Seite aufjedenfall wieder nutzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/fusspflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind wieder zurück</title>
		<link>http://www.logo-design.de/wir-sind-zuruck-mit-neuem-design-und-neuer-funktionalitat/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/wir-sind-zuruck-mit-neuem-design-und-neuer-funktionalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogoDesignModerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Designer des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Designer des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Logo-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Funktionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hallo Liebe Designer und Unternehmer, &#160; endlich sind wir sind wieder zurück! &#160; In den letzten Monaten haben wir uns heftig ins Zeug gelegt und große Veränderungen an der Logo-Design.de Webseite vorgenommen. Wir haben nicht allein an unserem Design, &#8230; <a href="http://www.logo-design.de/wir-sind-zuruck-mit-neuem-design-und-neuer-funktionalitat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hallo Liebe Designer und Unternehmer,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>endlich sind wir sind wieder zurück!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In den letzten Monaten haben wir uns heftig ins Zeug gelegt und große Veränderungen an der Logo-Design.de Webseite vorgenommen.</p>
<p>Wir haben nicht allein an unserem Design, als vielmehr der Funktionalität der Seite gearbeitet. Dies war dringend notwendig, damit mehr Klarheit herrscht und Logo-Design sich richtig positionieren kann.</p>
<p>Da wir so stark mit dieser Veränderung beschäftigt waren, haben wir uns bewusst aus der Kommunikation herausgehalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jetzt, wo wir nun in der Feinschliff-Phase angekommen sind, möchten wir unsere Lausche wieder einschalten und auf Euch liebe Designer wieder mehr hören. Davon abgesehen, wir sind bewusst, dass noch viele Teile in  Niederländischer Sprache dargestellt sind (an der Übersetzung arbeiten wir momentan).</p>
<p>Wir möchten darauf hinweisen, dass manchmal schnell aus &#8220;kleinsten&#8221; Problemen schnell mal eine  größere Angelegenheit wird. Deswegen bitten wir generell um Geduld, wenn es etwas länger dauert, bis wir auf eure Kritik oder Vorschläge reagieren.</p>
<p>Gerade um diese Kommunikation zu verbessern haben wir dafür auch ein Gruppenforum eingerichtet und möchten Euch in Zukunft mehr und direktere Antworten geben. Das Forum soll natürlich auch helfen, dass Designer sich austauschen können und generelle Fragen und Problematiken, wie zum Beispiel zur professionellen Handhabung von Aufträgen, besprechen können.</p>
<p>Mit der Umgestaltung der Webseite wollten wir vor allem bezwecken, dass den Designern mehr Kontrolle und Möglichkeiten zur Verfügung stehen und haben auch weitere Mechanismen integriert, die unserer Crowdsourcing Community eine größere Bedeutung geben soll.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch neu ist, dass wir in Zukunft eine/n Designer/in des Monats ermitteln, der/die einem extra Preisgeld für die Nominierung erhält. Und damit es für alle Designer fair bleibt, berechnen wir den Designer des Monats aus vielen verschiedenen Faktoren (wie zum Beispiel die Anzahl der eingereichten Designs) aus.</p>
<p>Nebenbemerkung: Es kann der/die selbe Designer/in nur ein mal im Jahr erwählt werden.</p>
<p>Wir hoffen damit, dass gerade die Designer, die sich große Mühe geben und vielleicht doch nicht immer einen Wettbewerb gewinnen auch einen Preis mit heim tragen dürfen.</p>
<p>Und als Sahnehäubchen oben drauf werden wir auch einmal im Jahr eine/n Designer des Jahres nominieren!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Insgesamt hoffen wir, dass wir in Zukunft mehr &#8220;Value&#8221; für unsere Designer und auch Unternehmen schaffen, damit alle etwas davon haben. Ein Geschäft kann nur gut funktionieren, wenn wir die Möglichkeit für eine Win-Win-Situation schaffen. Und in diesem Sinne hoffen wir wünschen uns, dass wir mit Eurer Hilfe mehr und mehr dort hin kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In jedem Fall bedanken wir uns für Eure Geduld, und dass ihr auch während dieser starken Umbruchphase an uns geglaubt habt und viele schöne Entwürfe eingereicht habt.</p>
<p>Wir wünschen Euch allesamt eine wunderschöne und erfolgreiche Woche!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Das Logo-Design Team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/wir-sind-zuruck-mit-neuem-design-und-neuer-funktionalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostet das starten, von einem Wettbewerb Geld?</title>
		<link>http://www.logo-design.de/kostet-das-starten-von-einem-wettbewerb-geld/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/kostet-das-starten-von-einem-wettbewerb-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Help]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Sie zahlen 8% vom Honorar als Vergütung der Platzierungskosten mit einem Minimum von 15,- € Dies machen wir um die Webseite „ sauber „ zu halten. Daneben ist es unsere Absicht, möglichst viele Wettbewerbe mit einer garantierten Vergütung anzuregen, &#8230; <a href="http://www.logo-design.de/kostet-das-starten-von-einem-wettbewerb-geld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Sie zahlen 8% vom Honorar als Vergütung der Platzierungskosten mit einem Minimum von 15,- € Dies machen wir um die Webseite „ sauber „ zu halten.<br />
Daneben ist es unsere Absicht, möglichst viele Wettbewerbe mit einer garantierten Vergütung anzuregen, da diese von den Designern bevorzugt werden. Wettbewerbe mit einer garantierten Vergütung sind darum im Vergleich zu Wettbewerben ohne eine garantierte Vergütung günstiger.</p>
<p>Standard:<br />
Minimum Platzierungskosten: 15,- €<br />
Ab 200 € &#8211; 300 € = 8% Platzierungskosten<br />
300 € – 600 € = 7% Platzierungskosten<br />
600 € und mehr = 6% Platzierungskosten</p>
<p>Wettbewerbe ohne garantiertes Honorar:<br />
Minimum Platzierungskosten € 25,-<br />
Ab 180 € &#8211; 300,- € = 12% Platzierungskosten<br />
300 € &#8211; 600 € = 10% Platzierungskosten<br />
600 € und mehr = 8% Platzierungskosten</p>
<p>Für geschlossene Wettbewerbe oder eins-zu-eins Wettbewerbeverlangen wir 25,- € extra. Sowohl die geschlossene, so wie die 1-zu-1 Wettbewerbe sind hauptsächlich für die höheren Honorare. Wenn Sie aber unbedingt einen beschlossenen Wettbewerb möchten, mit einem niedrigen Honorar ist das auch möglich. Weil wir Fakturieren und das Honorar garantieren, berechnen wir bei einem Standard Wettbewerb auch den gewinnenden Designer Bearbeitungsgebühren in Rechnung. Beträge sind ohne Mwst.</p>
<p>Zahlungsmöglichkeiten: Sofortüberweisung, Visa / Mastercard / PayPal (+3%), Überweisen (3, &#8211; € Bearbeitungsgebühr).</p>
<p>Beispiel: Das Honorar ist 250,- €, Sie entscheiden sich für einen Wettbewerb mit garantiertem Honorar und zahlen mit Visa, dann zahlen Sie 27,50- € Platzierungskosten (ohne. Mwst.) und 250,- € Wettbewerbskosten (ohne MwSt.). Wenige Minuten später wird der Wettbewerb bei Logo-Design.de auf der Webseite erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/kostet-das-starten-von-einem-wettbewerb-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwicklung vom Auftrag</title>
		<link>http://www.logo-design.de/abwicklung-vom-auftrag/</link>
		<comments>http://www.logo-design.de/abwicklung-vom-auftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Help]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logo-design.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, wo es ein Gewinner gibt, will das Unternehmen gerne die Bestände erhalten und der Designer sein Honorar. Hier eine kurze Beschreibung, wie es geregelt werden kann. Bestände Der Designer schickt die Bestände an das Unternehmen. Hierzu hat man verschieden &#8230; <a href="http://www.logo-design.de/abwicklung-vom-auftrag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt, wo es ein Gewinner gibt, will das Unternehmen gerne die Bestände erhalten und der Designer sein Honorar. Hier eine kurze Beschreibung, wie es geregelt werden kann.</p>
<p>Bestände<br />
Der Designer schickt die Bestände an das Unternehmen. Hierzu hat man verschieden Möglichkeiten. Sie können es mit einer E-Mail versenden oder aber über FTP, falls es zu groß ist. Das Unternehmen und der Designer klären dies untereinander.</p>
<p>Zahlung:<br />
Zahlung vom nicht garantierten Honorar:<br />
Das Unternehmen muss die Vergütung an den Designer bezahlen. Hierzu hat man zwei Möglichkeiten.</p>
<p>Rechnung<br />
Wenn der Designer ein eigenes Unternehmen hat, kann er die Rechnung bei uns im System einbuchen. Das geht unter “Meine Zahlungen” wenn Sie eingeloggt sind.</p>
<p>Der Designer ist Freiberufler<br />
Designer können freiberuflich sein. Nähere Informationen finden Sie hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Freiberuf</p>
<p>Zahlung von garantiertem Honorar.<br />
Die Zahlung erfolgt durch Logo-Design.de. Auch hier gibt es 2 Möglichkeiten:</p>
<p>Rechnung<br />
Wenn der Designer ein eigenes Unternehmen hat, kann er die Rechnung bei uns im System einbuchen. Das geht unter “Meine Zahlungen” wenn Sie eingeloggt sind. Sie dürfen das Honorar abzüglich Bearbeitungsgebühren in Rechnung stellen. (Die MwSt. ist verlegt) z. B. ist das Honorar 200,-€ dann müssen Sie 10% Bearbeitungsgebühr abziehen. Der Gesamtbetrag is dann somit 180 €, -. </p>
<p>Design In The Crowd B.V.<br />
Doesburgstraat 13<br />
7575 EN Oldenzaal</p>
<p>KvK : 34374043<br />
NL821775204B01</p>
<p>Der Designer ist Freiberufler<br />
Wenn der Designer kein eingenes Unternehmen hat, werden wir das Geld (abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr)  überweisen, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Reglungen. Sie müssen diese Einkünfte selber beim Finanzamt melden. Nähere Informationen finden Sie hier: http://www.blog.de/tb/a/r/selbststaendigkeit/freiberufler-steuernummer-wichtig/6269649/ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logo-design.de/abwicklung-vom-auftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

